Guide des tailles
Mesures à plat, en centimètres
Mesurez un vêtement qui vous va bien, posé à plat, et comparez. En cas de doute entre deux tailles, prenez la plus grande pour les manteaux, la plus petite pour les mailles.
Homme · Chemises
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Enfant · Hauts
| Taille | Stature | Poitrine |
|---|---|---|
| 2 ans | 92 | 54 |
| 4 ans | 104 | 58 |
| 6 ans | 116 | 62 |
| 8 ans | 128 | 66 |
Femme · Robes
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 96 | 78 | 104 |
| XL | 102 | 84 | 110 |
Enfant · Bas
| Taille | Stature | Poitrine |
|---|---|---|
| 2 ans | 92 | 54 |
| 4 ans | 104 | 58 |
| 6 ans | 116 | 62 |
| 8 ans | 128 | 66 |
Femme · Blouses et chemises
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 96 | 78 | 104 |
| XL | 102 | 84 | 110 |
Homme · T-shirts et sweats
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Enfant · Combinaisons
| Taille | Stature | Poitrine |
|---|---|---|
| 2 ans | 92 | 54 |
| 4 ans | 104 | 58 |
| 6 ans | 116 | 62 |
| 8 ans | 128 | 66 |
Femme · Mailles
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 96 | 78 | 104 |
| XL | 102 | 84 | 110 |
Homme · Mailles
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Femme · Pantalons
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 96 | 78 | 104 |
| XL | 102 | 84 | 110 |
Homme · Pantalons
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Femme · Jupes
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 96 | 78 | 104 |
| XL | 102 | 84 | 110 |
Homme · Vestes et manteaux
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 44 |
| M | 98 | 84 | 46 |
| L | 104 | 90 | 48 |
| XL | 110 | 96 | 50 |
Homme · Chaussures
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |
Femme · Vestes et manteaux
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 96 | 78 | 104 |
| XL | 102 | 84 | 110 |
Femme · Chaussures
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |